SEC CIK 4568 · Series S000008801 · Portfolio as of 2026-06-30
| Security | Value | Weight |
|---|---|---|
| CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND · CMQXX | $12.70B | 4.35% |
| BROADCOM INC · AVGO | $12.61B | 4.32% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD · TSM | $8.71B | 2.98% |
| CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND · CCBFX | $7.46B | 2.56% |
| MICRON TECHNOLOGY INC · MU | $7.34B | 2.52% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC · PM | $6.54B | 2.24% |
| ALPHABET INC · GOOGL | $6.13B | 2.10% |
| MICROSOFT CORP · MSFT | $4.86B | 1.66% |
| NVIDIA CORP · NVDA | $4.50B | 1.54% |
| ELI LILLY AND CO · LLY | $4.22B | 1.45% |
From N-PORT Part B, units verified by net-asset reconciliation.
curl "https://api.fundlens.io/v1/funds/ABALX/holdings" \
-H "x-api-key: your_api_key"Full holdings, every historical snapshot, point-in-time queries, monthly returns and flows — free tier available, no card required.
Source: SEC EDGAR Form N-PORT. Data is quarterly with a regulatory filing lag; this page shows the most recent public filing. Not investment advice.