SEC CIK 1064642 · Series S000017326 · Portfolio as of 2026-06-30
| Security | Value | Weight |
|---|---|---|
| United States Treasury · B 0 08/06/26 | $5.67B | 11.46% |
| United States Treasury · B 0 09/03/26 | $4.26B | 8.61% |
| United States Treasury · B 0 08/27/26 | $3.40B | 6.87% |
| United States Treasury · B 0 09/17/26 | $3.31B | 6.69% |
| United States Treasury · WIB 0 09/10/26 | $3.28B | 6.64% |
| United States Treasury · B 0 09/24/26 | $3.28B | 6.63% |
| United States Treasury · B 0 08/13/26 | $3.23B | 6.52% |
| United States Treasury · B 0 08/20/26 | $3.06B | 6.18% |
| United States Treasury · B 0 08/25/26 | $2.82B | 5.71% |
| United States Treasury · B 0 08/11/26 | $2.74B | 5.54% |
From N-PORT Part B, units verified by net-asset reconciliation.
curl "https://api.fundlens.io/v1/funds/BIL/holdings" \
-H "x-api-key: your_api_key"Full holdings, every historical snapshot, point-in-time queries, monthly returns and flows — free tier available, no card required.
Source: SEC EDGAR Form N-PORT. Data is quarterly with a regulatory filing lag; this page shows the most recent public filing. Not investment advice.