SEC CIK 1064642 · Series S000017326 · Portfolio as of 2026-03-31
| Security | Value | Weight |
|---|---|---|
| United States Treasury · B 0 05/07/26 | $5.17B | 9.94% |
| United States Treasury · B 0 05/14/26 | $4.64B | 8.92% |
| United States Treasury · B 0 06/11/26 | $4.39B | 8.45% |
| United States Treasury · B 0 06/25/26 | $3.49B | 6.71% |
| United States Treasury · B 0 05/28/26 | $3.46B | 6.66% |
| United States Treasury · B 0 06/04/26 | $3.40B | 6.53% |
| United States Treasury · B 0 06/18/26 | $3.39B | 6.52% |
| United States Treasury · B 0 05/21/26 | $3.22B | 6.19% |
| United States Treasury · B 0 05/05/26 | $3.14B | 6.04% |
| United States Treasury · B 0 05/12/26 | $2.84B | 5.47% |
From N-PORT Part B, units verified by net-asset reconciliation.
curl "https://api.fundlens.io/v1/funds/BIL/holdings" \
-H "x-api-key: your_api_key"Full holdings, every historical snapshot, point-in-time queries, monthly returns and flows — free tier available, no card required.
Source: SEC EDGAR Form N-PORT. Data is quarterly with a regulatory filing lag; this page shows the most recent public filing. Not investment advice.