SEC CIK 1785347 · Series S000066952 · Portfolio as of 2026-04-30
| Security | Value | Weight |
|---|---|---|
| BROADCOM INC · AVGO | $1.03B | 5.00% |
| CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND · CMQXX | $812.1M | 3.94% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD · TSM | $778.8M | 3.78% |
| ALPHABET INC · GOOGL | $730.2M | 3.55% |
| MICROSOFT CORP · MSFT | $665.0M | 3.23% |
| APPLE INC · AAPL | $589.0M | 2.86% |
| ASML HOLDING NV · ASMLF | $505.5M | 2.46% |
| NVIDIA CORP · NVDA | $429.5M | 2.09% |
| JPMORGAN CHASE & CO · JPM | $429.2M | 2.08% |
| AMAZON.COM INC · AMZN | $402.5M | 1.96% |
From N-PORT Part B, units verified by net-asset reconciliation.
curl "https://api.fundlens.io/v1/funds/RGLGX/holdings" \
-H "x-api-key: your_api_key"Full holdings, every historical snapshot, point-in-time queries, monthly returns and flows — free tier available, no card required.
Source: SEC EDGAR Form N-PORT. Data is quarterly with a regulatory filing lag; this page shows the most recent public filing. Not investment advice.